
Мембрана из ПТФЭ UNM 0,1 мкм для медицинского и лабораторного использования.
Базовая информация
| Модель №. | PM010S |
| Цвет | Белый |
| Давление точки пузырька | 0,18 МПа |
| Имя бренда | Унм |
| Индивидуальные | Принять OEM |
| Поренгрёссе | 0,1 мкм |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | 1,8 м |
| товарный знак | ЕНД |
| Источник | Китай |
| HS-код | 3920991000 |
| Производственная мощность | 50000м |
Описание продукта
Мембрана из эПТФЭ с пузырьковой точкойКод-№. | Ширина | толщина | Воздухопроницаемость | Давление точки пузырька | скорость потока | Поренгрёссе | Рекомендуемые области применения |
М | мкм | л/м2·[email protected] | МПа | С | мкм | ||
| PM010S | ≤1,8 | 30-40 | 10-20 | ≥0,18 | ≤10 | 0,1 | складной фильтр для фильтрации бактерий, пластинчатый фильтр, водонепроницаемая дышащая мембрана из ПТФЭ, Пищевая упаковка, швейные материалы |
| PM010ST | ≤1,8 | 50-70 | 8-15 | ≥0,18 | ≤10 | 0,1 | |
PM022S | ≤1,8 | 30-40 | 16-25 | ≥0,13 | ≤6 | 0,22 | |
| PM022ST | ≤1,8 | 50-70 | 12-20 | ≥0,13 | ≤6 | 0,22 | |
PM045S | ≤1,8 | 30-40 | 28-45 | ≥0,09 | ≤3,5 | 0,45 | |
| PM045ST | ≤1,8 | 50-70 | 20-30 | ≥0,09 | ≤3,5 | 0,45 | |
ПМ100С | ≤1,8 | 30-40 | 60-85 | ≥0,04 | ≤2,2 | 1 | |
| ПМ100СТ | ≤1,8 | 50-70 | 35-55 | ≥0,04 | ≤2,2 | 1 |





1.
Вопрос: Как я могу получить образец?
О: доступны образцы формата А4. Для получения информации о других размерах выборки обратитесь в службу поддержки клиентов.
2
Вопрос: Каков минимальный заказ вашей компании?
О: минимальный заказ — 1 комплект. Дешевая цена будет отправлена вам на основе вашего оптового заказа.
3
Вопрос: Сколько времени занимает доставка?
О: это зависит от количества заказа. Как правило, около 15 рабочих дней после получения оплаты; Для более крупных заказов срок составляет 30 рабочих дней после получения оплаты.
4.
В: Можете ли вы дать мне скидку?
О: Это зависит от объема. Чем больше объем, тем большую скидку вы можете получить.
5
В: Как вы гарантируете качество?
О: наши работники и технический персонал имеют многолетний опыт работы, чтобы гарантировать хорошее качество продукции. После завершения производства контроль качества осуществляет инспектор по качеству.





